Количество вакантных мест на 01.09.2024
Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест |
Образовательная программа начального общего образования: | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
— за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | 0 |
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
— за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Образовательная программа основного общего образования: | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
— за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | 0 |
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
— за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования: | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
— за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | 0 |
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
— за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
— за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | 0 |
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
— за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |