Формы обучения | Очная форма обучения |
Нормативный срок обучения | 2 года (10-11 классы) |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика, информатика, история, обществознание, биология, география, физика, химия, индивидуальный проект, физическая культура, основы безопасности и защиты Родины, элективный курс «Актуальные вопросы обществознания», элективный курс «Совершенствование видов речевой деятельности в процессе изучения английского языка в старшей школе» |
Практика, предусмотренная образовательной программой | Не предусмотрена |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
Основная образовательная программа с приложением рабочих программ с аннотациями по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине | Основная образовательная программа среднего общего образования Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложение 1 к ООП СОО) Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 2 к ООП СОО) |
Учебный план | Учебный план среднего общего образования на 2024-2025 учебный год |
Календарный учебный график | Календарный учебный график среднего общего образования |
О численности обучающихся на 01.09.2024 | |
Общая численность обучающихся по программе | 45 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 45 человека (в том числе иностранных граждан — 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договоров об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |