Формы обучения | Очная форма обучения |
Нормативный срок обучения | 5 лет (5-9 классы) |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий), математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, информатика, история, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, биология, физика, химия, музыка, изобразительное искусство, труд (технология), физическая культура, основы безопасности и защиты Родины |
Практика, предусмотренная образовательной программой | Не предусмотрена |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
Основная образовательная программа с приложением рабочих программ с аннотациями по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине | Основная образовательная программа основного общего образования (обновл. ФГОС ООО и ФОП) Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложение 1 к ООП ООО) Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 2 к ООП ООО) ООП ООО МБОУ Школа № 105 Приложение № 1 к ООП ООО МБОУ Школа № 105 Приложение 2 к ООП ООО МБОУ Школа № 105 |
Учебный план | Учебный план основного общего образования на 2024-2025 учебный год |
Календарный учебный график | Календарный учебный график основного общего образования |
О численности обучающихся на 01.09.2024 | |
Общая численность обучающихся по программе | 402 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 402 человека (в том числе иностранных граждан — 3) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договоров об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |