Формы обучения | Очная форма обучения |
Нормативный срок обучения | 4 года (1-4 классы) |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой | Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском), основы религиозных культур и светской этики, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, труд (технология), музыка, изобразительное искусство, физическая культура |
Практика, предусмотренная образовательной программой | Не предусмотрена |
Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
Основная образовательная программа с приложением рабочих программ с аннотациями по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине | ООП НОО Приложение №1 к ООП НОО Приложение №2 к ООП НОО ООП НОО (по обновленным ФГОС и ФОП) Приложение №1 (по обновленным ФГОС и ФОП) Приложение №2 (по обновленным ФГОС и ФОП) |
Адаптированная основная образовательная программа с приложением рабочих программ с аннотациями по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине | АООП НОО (1-3 классы) Приложение №1 к АООП НОО (1-3 классы) Приложение №2 к АООП НОО (1-3 классы) Приложение №3 к АООП НОО (1-3 классы) АООП НОО (4 классы) Приложение №1 к АООП НОО (3-4 класс) Приложение №2 к АООП НОО (4 класс) Приложение №3 к АООП НОО (4 класс) |
Учебный план | Учебный план начального общего образования на 2024-2025 учебный год |
Календарный учебный график | Календарный учебный график начального общего образования |
О численности обучающихся на 01.09.2024 | |
Общая численность обучающихся по программе | 366 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 366 человек (в том числе иностранных граждан — 6) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договоров об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (в том числе иностранных граждан – 0) |